inflacija
Letna inflacija v območju evra do 2.3-odstotna
Pregled
Euronovembra 2.3 naj bi letna inflacija v območju znašala 2024 %, kar je več kot oktobra 2.0 % po prvi oceni iz Eurostat, statistični urad Evropske unije.
Če pogledamo glavne sestavine inflacije v euroobmočju, se pričakuje, da bodo storitve imele najvišjo letno stopnjo novembra (3.9 % v primerjavi s 4.0 % oktobra), sledile pa bodo hrana, alkohol in tobak (2.8 % v primerjavi z 2.9 % oktobra). ), neenergetsko industrijsko blago (0.7 % v primerjavi z 0.5 % oktobra) in energijo (-1.9 % v primerjavi z -4.6 % oktobra).
Mize
Uteži (‰) | Letna stopnja | Mesečna stopnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | november 23 | junij 24 | julij 24 | avgust 24 | september 24 | oktober 24 | november 24 | november 24 | |
HICP | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Vse-predmeti, razen:energija | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
energija, nepredelana hrana | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
energija, hrana, alkohol in tobak | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Hrana, alkohol in tobak | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
predelana hrana, alkohol in tobak | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
nepredelana hrana | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Energija | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Industrijsko blago razen energentov | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Storitve | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e ocena
Izvorni nabor podatkov: prc_hicp_manr
Letna stopnja | Mesečna stopnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
november 23 | junij 24 | julij 24 | avgust 24 | september 24 | oktober 24 | november 24 | november 24 | |
Belgija | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Nemčija | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estonija | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irska | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Grčija | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Španija | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
Francija | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Hrvaška | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Italija | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Ciper | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Latvija | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Litva | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxembourg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Nizozemska | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Avstrija | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugalska | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Slovenija | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Slovaška | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finska | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Izvorni nabor podatkov: prc_hicp_manr
Opombe za uporabnike
Revizije in urnik
Prva ocena inflacije v euroobmočju je objavljena ob koncu vsakega referenčnega meseca.
Celoten nabor harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin (HICP) za evroobmočje, EU in države članice je objavljen okoli sredine meseca, ki sledi referenčnemu mesecu.
Naslednja objava s popolnimi podatki za november 2024 je predvidena za 18. december 2024.
Metode in definicije
Letna inflacija je sprememba ravni cen potrošnih dobrin in storitev med tekočim mesecem in istim mesecem prejšnjega leta. Mesečna inflacija je sprememba ravni cen med tekočim in prejšnjim mesecem.
Geografske informacije
O evrsko območje sestavljajo Belgija, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Slovenija, Slovaška in Finska.
Podatki o evroobmočju se nanašajo na sestavo države v določenem trenutku. Spremembe v sestavi evroobmočja so vključene s formulo verižnega indeksa.
Za več informacij
- Spletna stran o inflaciji
- Razdelek baze podatkov o inflaciji
- Članek Statistics Explaned o inflaciji v evroobmočju
- Metapodatki o inflaciji
- Nadzorna plošča z indikatorji evra
- Koledar objav za kazalnike evra
- Kodeks ravnanja evropske statistike
Delite ta članek:
-
Ohišje3 dnevi
Cene stanovanj in najemnine so se v drugem četrtletju 3 zvišale
-
Železnice EU3 dnevi
Evropska industrijska in prometna združenja pozivajo k spremembi upravljanja železniških zmogljivosti
-
Poljska2 dnevi
Srce največje premogovniške regije na Poljskem se pridružuje globalnemu prizadevanju za postopno opuščanje premoga
-
Baltics1 dan nazaj
Izvršni podpredsednik Virkkunen se udeležuje vrha držav Nata Baltskega morja